| Sr.# | Huda Sectors | Residential (Rs. Per Sq. Yards.) | Commercial (Rs. Per Sq. Yards.) | |
| 1 | Sector 27 | 45000 | 120000 | |
| 2 | Sector 28 | 45000 | 120000 | |
| 3 | Sector 42 | 45000 | 120000 | |
| 4 | Sector 43 | 45000 | 120000 | |
| 5 | Sector 14 | 40000 | 110000 | |
| 6 | Sector 15 | 40000 | 110000 | |
| 7 | Sector 17 | 40000 | 110000 | |
| 8 | Sector 30 | 40000 | 110000 | |
| 9 | Sector 31 | 40000 | 110000 | |
| 10 | Sector 38 | 40000 | 110000 | |
| 11 | Sector 40 | 35000 | 80000 | |
| 12 | Sector 41 | 35000 | 80000 | |
| 13 | Sector 53 | 35000 | 80000 | |
| 14 | Sector 54 | 35000 | 80000 | |
| 15 | Sector 39 | 30000 | 100000 | |
| 16 | Sector 45 | 30000 | 100000 | |
| 17 | Sector 46 | 30000 | 100000 | |
| 18 | Sector 47 | 30000 | 100000 | |
| 19 | Sector 48 | 30000 | 100000 | |
| 20 | Sector 49 | 30000 | 100000 | |
| 21 | Sector 50 | 30000 | 100000 | |
| 22 | Sector 51 | 30000 | 100000 | |
| 23 | Sector 52 | 30000 | 100000 | |
| 24 | Sector 55 | 30000 | 100000 | |
| 25 | Sector 56 | 30000 | 100000 | |
| 26 | Sector 57 | 30000 | 100000 | |
| 27 | Sector 1 | 28000 | 80000 | |
| 28 | Sector 2 | 28000 | 80000 | |
| 29 | Sector 3 | 28000 | 80000 | |
| 30 | Sector 4 | 28000 | 80000 | |
| 31 | Sector 5 | 28000 | 80000 | |
| 32 | Sector 7 | 28000 | 80000 | |
| 33 | Sector 21 | 28000 | 80000 | |
| 34 | Sector 22 | 28000 | 80000 | |
| 35 | Sector 22A | 28000 | 80000 | |
| 36 | Sector 23 | 28000 | 80000 | |
| 37 | Sector 23A | 28000 | 80000 | |
| 38 | Sector 3A | 28000 | 80000 | |
| 39 | Sector 9 | 28000 | 80000 | |
| 40 | Sector 9A | 28000 | 80000 | |
| 41 | Sector 10 | 28000 | 80000 | |
| 42 | Sector 10A | 28000 | 80000 | |
| 43 | Sector 12 | 28000 | 80000 | |
| 44 | Sector 12A | 28000 | 80000 | |
| 45 | City Centre (Sec-47) | 125000 | ||
| 46 | Sec-29 | 150000 | ||
| 47 | Sector 18 | 70000 | ||
| 48 | Sector 19 | 70000 | ||
| 49 | Sector 20 | 70000 | ||
| 50 | Sector 35 | 70000 | ||
| 51 | Sector 36 | 70000 |
Tuesday, 30 October 2012
New House Tax 2012 in india
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment